会社概要
| 商 号 | 株式会社船井財産コンサルタンツ | |
| 本 店 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階 電話 03-6439-5800(代) FAX 03-6439-5850 |
|
| 設 立 | 平成3年9月17日 | |
| 資 本 金 | 10億3081万円 | |
| 従業員数 | 108名(グループ) | |
| 事業内容 | 個人財産コンサルティング 法人財務コンサルティング 不動産ソリューションコンサルティング |
|
| 役 員 | 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 常務取締役個人財産コンサルティング第一事業部長 取締役個人財産コンサルティング第三事業部長 取締役法人財務コンサルティング事業部長 取締役個人財産コンサルティング第二事業部長 取締役不動産事業部長 取締役ネットワーク室長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役(常勤) |
村上 秀夫 蓮見 正純 中塚 久雄 牧野 孝彦 秋山 哲男 野田 誠規 八木 優幸 松浦 健 佐藤 安彦 島田 晴雄 大野 潔 駒坂 仁資 喜多村 隆男 本田 俊雄 六川 浩明 原田 宗男 |
| 連結子会社 | (株)船井エステート,㈱プロジェスト など5社 | |
本店へのアクセス

電車・徒歩でお越しの場合
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」(4番出口)より徒歩3分(赤坂郵便局隣)
許認可事項
- ・宅地建物取引業 (東京都知事(5)第62476号)
- ・不動産特定共同事業 (東京都知事第21号)
- ・不動産投資顧問業 (国土交通大臣 一般-第535号)
- ・金融商品取引業 (関東財務局長(金商)第1017号) [第二種金融商品取引業 投資助言・代理業]
株式の状況 (2009年12月31日現在)
| 発行可能株式総数(株) | 288,000株 |
| 発行済株式数(株) | 110,584株 |
| 株 主 数 | 8,084名 |
大株主(上位10位)
株 主 名 |
所有株数(株) |
持株比率(%) |
| (株)MIDプラス | 11,003 |
10.41 |
(株)船井総合研究所 |
9,132 |
8.64 |
| 蓮見 正純 | 4,709 |
4.45 |
| 島田 睦 | 2,030 |
1.92 |
| ベイリー ギフォード シンニッポン ピーエルシー (常任代理人(株)みずほコーポレート銀行決済営業部) |
1,672 |
1.58 |
| 村上 秀夫 | 1,522 |
1.44 |
| カセイス バンク オーディナリー アカウント (常任代理人(株)三菱東京UFJ信託銀行) |
1,500 |
1.42 |
| ザ ベイリー ギフォード ジャパン トラスト ピーエルシー (常任代理人(株)みずほコーポレート銀行決済営業部) |
1,473 |
1.39 |
| 日本生命保険相互会社 | 960 |
0.91 |
| エイチエスビーシー バンク ピーエルシー クライアンツ ユーケー タックス トリーティー (常任代理人香港上海銀行東京支店) |
947 |
0.90 |
計 |
34,948 |
33.06 |
注)発行済株式総数に対する所有株式数の割合は自己株式(4,879株)を控除して計算しております。
沿 革
| 平成3年9月 | 財産の総合コンサルティングを目的として、船井コーポレーション(株)((株)船井総合研究所の100%連結子会社))と(株)グリーンボックスが中心となり、株式会社船井財産ドックを設立(設立資本金61,000千円) 本店 東京都港区芝三丁目4番11号(登記上の本店所在地) 本社 東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目4番14号 |
| 平成3年12月 | 第三者割当増資(資本金100,000千円) 東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)、(株)東京銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)、中央信託銀行(株)(現 中央三井信託銀行)、大和証券(株)(現(株)大和証券グループ本社)、オリックス(株)、日本生命保険相互会社をはじめとする金融機関からの資本参加を受ける |
| 平成7年1月 | 資産家の収支計算を受託する計算センターを設置並びに同計算センターの実務運営を開始 |
| 平成8年10月 | 本社を東京都武蔵野市境二丁目14番1号に移転 |
| 平成11年1月 | 全国資産家ネットワークを構築するために、連結子会社(株)船井財産コンサルタンツ・ネットワークシステムを設立(当社60%出資、資本金10,000千円) |
| 平成11年4月 | 商号を株式会社船井財産コンサルタンツに変更 関連会社(株)船井財産コンサルタンツ京都を設立(以降、各地にエリアカンパニーを順次設立) |
| 平成11年7月 | 不動産特定共同事業法に基づく任意組合現物出資型による不動産共同所有システムをスタート |
| 平成12年7月 | 第三者割当増資(増資後資本金350,000千円) ソフトバンク・インターネットテクノロジー・ファンド2号、船井コーポレーション(株)他からの資本参加を受ける |
| 平成12年10月 | 連結子会社(株)船井エステートを設立(当社100%出資、資本金10,000千円にて設立、その後増資により現在資本金 100,000千円) |
| 平成14年7月 | 不動産特定共同事業法に基づく任意組合金銭出資型による不動産共同所有システムをスタート |
| 平成15年7月 | 本社及び本店を東京都新宿区西新宿二丁目4番1号へ移転 |
| 平成16年7月 | (株)東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
| 平成16年10月 | 「不動産ネットオークション」サイト運営開始 |
| 平成16年10月 | フランチャイズ方式による当社ネットワーク「エリアパートナー制度」を導入 |
| 平成17年1月 | 執行役員制度の導入 |
| 平成17年3月 | 日本インベスターズ証券(株)との業務提携及び資本参加(当社10%出資、資本金1,382,950千円) 現在は関連会社(当社出資30.4%、資本金1,550,996千円) |
| 平成18年3月 | 100年ファンド投資事業有限責任組合を設立(現連結子会社) 当社が同組合の無限責任組合員を務める |
| 平成18年8月 | 100年ファンド投資事業有限責任組合(当社31.5%出資、出資金3,870,000千円、現連結子会社)を連結子会社化。これに伴い(株)うかいを持分法適用関連会社とする(議決権所有割合40.01%) |
| 平成19年2月 | (株)うかいの河口湖ミュージアム事業を分社化し、(株)河口湖うかいが継承(当社30%出資、資本金150,000千円、現持分法適用関連会社) |
| 平成19年3月 | (株)船井財産コンサルタンツ・ネットワークシステム(連結子会社)を当社に吸収合併 |
| 平成20年10月 | 株式会社プロジェストホールディングスを経営統合 代表取締役社長に蓮見正純が就任 |
| 平成21年9月 | 株式の一部売却により株式会社うかいを持分法適用関連会社から除外 |
| 平成21年10月 | 青山オフィスを開設 |
| 平成22年4月 | 本店を東京都港区赤坂八丁目4番14号へ移転 |





